جريدة رقمية مغربية
متجددة على مدار الساعة
اشهار ANAPEC 120×600
اشهار ANAPEC 120×600

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 22 يناير 2019 ، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10.4089………. 11.5045

1 دولار أمريكي 9.17080 ……… 10.1362

1 دولار كندي 6.87630………. 7.60010

1 جنيه استرليني 11.7910………. 13.0330

1 جنيه جبل طارق 11.8090………. 13.0530

1 فرنك سويسري 9.19110………. 10.1590

100 كرونة دانمركية 139.410………. 154.090

100 كرونة سويدية 101.410………. 112.090

100 كرونة نرويجية 106.640………. 117.860

1 ريال سعودي 2.44520………. 2.70260

1 دينار كويتي 30.2220………. 33.4040

1 درهم اماراتي 2.49690………. 2.75970

1 ريال قطري 2.51870……….. 2.78390

1 دينار بحريني 24.3260………. 26.8860

100 ين ياباني 8.38130……….. 9.26350

1 ريال عماني 23.8200………. 26.3280

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.